강서구민의 쾌적한 주차공간을 제공해 드리기 위하여
열심히 노력하겠습니다.
산업구조가 고도화되고 급격한 도시화로 교통난, 주택난, 환경오염 등 도시문제가 심각한 사회문제로 대두되는 현시점에서 도시내의 주차수요 또한 급격히 증가되고 있어 자동차의 주차를 위한 주차장의 설치, 정비 및 관리에 최선을 다함으로써 교통의 원활을 기하여 지역주민은 물론 시민의 편익을 도모하고 도시기능 유지 및 증진에 기여코자함에 있습니다.
운영방향 2019. 11. 1. 기준
- 도시교통소통의 원활과 공영주차장의 효율적 관리로 주차장 이용자 편익제공
- 공익성을 우선으로 한 주차장관리 · 운영으로 신뢰성 제고
- 공영주차장 품위를 유지함과 동시에 주차장 이용자에 대한 최선의 서비스를 제공
- 지역주민의 주차문제 해소 및 주거지역의 생활환경 개선노력
급지 | 계 | 노상 | 노외 | 임시 | 주택가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
개소 | 31 | 5,372 | 8 | 916 | 2 | 500 | 5 | 1,981 | 16 | 1,975 |
2급지 | 8 | 860 | 7 | 839 | - | - | 1 | 21 | - | - |
3급지 | 1 | 160 | - | - | - | - | 1 | 160 | - | - |
4급지 | 9 | 3,353 | 1 | 77 | 2 | 500 | 3 | 1,800 | 3 | 976 |
5급지 | 13 | 999 | - | - | - | - | - | - | 13 | 999 |
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 |
주차요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월 정기권 | 5분당 | |||||
달구지길 | 2급지 | 29 | 화곡1동 대림아파트 옆 | 96.05.06 | 120,000원 | 250원 |
배다리동길 | 2급지 | 316 | 화곡2,4,8동 복개도로(국회대로7길) | 97.11.04 | 120,000원 | 200원 |
배다리서길 | 2급지 | 264 | 화곡1동 복개도로(강서로5나길) | 97.11.04 | 120,000원 | 200원 |
신학대길 | 2급지 | 53 | 화곡6동 강서구청 후문 | 98.03.02 | 120,000원 | 250원 |
방죽길 | 2급지 | 65 | 화곡6동 뉴리젠트호텔 후면 | 96.05.06 | 120,000원 | 250원 |
구암길 | 2급지 | 50 | 등촌3동 그랜드종합상가 후면 | 96.11.18 | 120,000원 | 250원 |
꿈나무길 | 2급지 | 62 | 등촌3동 미주진로아파트 후면 | 96.11.18 | 120,000원 | 250원 |
황금내공원길 | 4급지 | 77 | 가양3동 1485(황금내공원길) | 04.05.03 | 50,000원 | 100원 |
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 |
주차요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기권 | 5분당 | ||||||
화곡6-1 | 4급지 | 298 | 우장산로 114 (화곡동) |
02.12.09 | 전일 70,000원 주간 50,000원 야간 20,000원 |
100원 | 선불주차(8h) 5천원 |
서울식물원 제2주차장 | 4급지 | 202 | 마곡동 811-5 | 19.07.02 | 50,000원 | 100원 |
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 |
주차요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기권 | 5분당 | ||||||
가로공원로 지하 |
4급지 | 501 | 가로공원로 지하189 (지하1층~지하2층) |
13.08.20 | 60,000원 | 100원 | 2699-0802 |
곰달래문화 복지센터 |
4급지 | 245 | 강서로 5길 50 (1층~지하3층) |
12.12.17 | 80,000원 | 100원 | 2690-2818 |
볏골공원 지하 |
4급지 | 230 | 까치산로 4길 22 (지하1층~지하2층) |
10.07.01 | 60,000원 | 100원 | 2065-1575 |
화곡본-1 | 5급지 | 97 | 초록마을로 26길 48 (지하1층~2층 4단 입체식) |
98.09.25 | 50,000원 | 50원 | 2065-8751 |
화곡본-2 | 5급지 | 100 | 초록마을로 5길 43 (2층 3단 입체식) |
02.09.06 | 50,000원 | 50원 | 2607-1570 |
화곡1-1 | 5급지 | 98 | 곰달래로 15길 28 (지하1층~2층 4단 입체식) |
98.09.25 | 50,000원 | 50원 | 2699-3993 |
화곡2-1 | 5급지 | 59 | 강서로 18아길 26-15 (1층 2단 입체식) |
01.06.01 | 50,000원 | 50원 | 2607-1419 |
화곡3-1 | 5급지 | 99 | 화곡로 15길 40 (3층 4단 입체식) |
09.04.19 | 50,000원 | 50원 | 2603-1573 |
화곡4-1 | 5급지 | 138 | 곰달래로 54가길 20 (지하1층~지하2층 입체식) |
06.03.01 | 50,000원 | 50원 | 2645-1574 |
화곡5-1 | 5급지 | 27 | 강서로 36길 21 (평면식) |
00.12.01 | 50,000원 | 50원 | 2604-8688 |
화곡5-2 | 5급지 | 25 | 강서로34길 41-21 (평면식) |
00.12.01 | 50,000원 | 50원 | 2604-8688 |
화곡5-3 | 5급지 | 16 | 화곡로27가길 38 (평면식) |
00.12.01 | 50,000원 | 50원 | 2604-8688 |
화곡7-1 | 5급지 | 86 | 월정로32길 68 (2층 3단 입체식) |
04.09.04 | 50,000원 | 50원 | 2699-8671 |
화곡8-1 | 5급지 | 53 | 초록마을로 22길 57-11 (2층 3단 입체식) |
09.04.16 | 50,000원 | 50원 | 2608-1572 |
화곡8-2 | 5급지 | 110 | 초록마을로 126 (2층 3단 입체식) |
02.09.09 | 50,000원 | 50원 | 2607-1571 |
등촌2-1 | 5급지 | 91 | 등촌로 55길 33-16 (1층 2단 입체식) |
01.01.11 | 50,000원 | 50원 | 2645-1578 |
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 |
주차요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월 정기권 | 5분당 | |||||
강서아파트 | 2급지 | 21 | 공항대로 46길 105 | 18.05.01 | 120,000원 | 250원 |
공항2구역 | 3급지 | 160 | 방화대로8길 3 | 14.06.10 | 70,000원 | 150원 |
마곡2구역 | 4급지 | 1,200 | 마곡동 364-8 | 16.05.23 | 50,000원 | 100원 |
마곡7구역 | 4급지 | 400 | 마곡동 308-4 | 17.10.01 | 50,000원 | 100원 |
마곡8구역 | 4급지 | 200 | 마곡동 802-3 | 19.05.20 | 50,000원 | 100원 |
관련법규
- 주차장법 제8조, 제9조, 제10조, 제13조, 제14조, 제15조
- 서울특별시 강서구주차장 설치 및 관리조례